Connectivity and APIs
eRevMax (RateTiger Connect) vs Su (Su API)
Price, portfolio size and features, side by side.
eRevMax (RateTiger Connect)
Hotel connectivity gateway (RateTiger Connect) linking PMSs, CRSs and booking engines to 400+ channels through two-way XML.
Su (Su API)
"Private label" channel manager that PMS vendors embed in their own software, under their own brand, through more than 25 APIs.
eRevMax (RateTiger Connect)International | Su (Su API)Nouvelle-Zélande | |
|---|---|---|
| Price | On quote | On quote |
| Portfolio size | — | — |
| Pricing model | Connectivity gateway for PMS/CRS + channel manager | "Private label" channel manager embedded in the PMS |
| Connected channels | 400+ channels through two-way XML | Booking.com, Expedia, Airbnb and more; 225+ channels according to Hotel Tech Report |
| Official partnerships | ISO, PCI, GDPR; Booking.com, Expedia, Agoda recognitions shown | — |
| What syncs | — | Content, rates and availability, reservations, messages, reviews |
| Who it’s for | Hotels and PMS, CRS, RMS vendors | PMS, CRS and vacation rental software vendors |
| Free trial | — | Sandbox for partners |
Other comparisons with eRevMax (RateTiger Connect)
eRevMax (RateTiger Connect) vs AioselleRevMax (RateTiger Connect) vs BookingPaleRevMax (RateTiger Connect) vs ChannexeRevMax (RateTiger Connect) vs MyAllocator (Cloudbeds)eRevMax (RateTiger Connect) vs NextPaxeRevMax (RateTiger Connect) vs WebBookingProeRevMax (RateTiger Connect) vs WuBook WooDooeRevMax (RateTiger Connect) vs Zodomus