Connectivité et API
MyAllocator (Cloudbeds) vs Su (Su API)
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
MyAllocator (Cloudbeds)
Channel manager du groupe Cloudbeds qui relie hôtels, auberges et hôtes à des centaines de canaux, et que de nombreux PMS et moteurs de réservation pilotent par API.
Su (Su API)
Channel manager « private label » que les éditeurs de PMS intègrent dans leur propre logiciel, sous leur marque, via plus de 25 API.
MyAllocator (Cloudbeds)International | Su (Su API)Nouvelle-Zélande | |
|---|---|---|
| Prix | Prix non publié en texte | Sur devis |
| Taille de parc | — | — |
| Type de solution | Channel manager connecté aux PMS par API | Channel manager « private label » intégré au PMS |
| Plateformes connectées | « Des centaines » de canaux, dont Airbnb, Booking.com, Expedia, Agoda, Hostelworld | Booking.com, Expedia, Airbnb et autres ; plus de 225 canaux selon Hotel Tech Report |
| Partenariats officiels | — | — |
| Ce qui est synchronisé | Prix et dispo, réservations transmises au PMS | Contenu, prix et dispo, réservations, messages, avis |
| Pour qui | Hôtels, auberges, hôtes ; PMS et moteurs partenaires | Éditeurs de PMS, CRS et logiciels de location saisonnière |
| Essai gratuit | — | Bac à sable pour les partenaires |
| Interface en français | — | — |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec MyAllocator (Cloudbeds)
MyAllocator (Cloudbeds) vs AiosellMyAllocator (Cloudbeds) vs BookingPalMyAllocator (Cloudbeds) vs ChannexMyAllocator (Cloudbeds) vs eRevMax (RateTiger Connect)MyAllocator (Cloudbeds) vs NextPaxMyAllocator (Cloudbeds) vs WebBookingProMyAllocator (Cloudbeds) vs WuBook WooDooMyAllocator (Cloudbeds) vs Zodomus