Baromètre
Baromètre 2026 des outils de la location courte durée
Les chiffres clés de l’annuaire : combien coûte un logiciel de gestion selon la taille du parc, qui affiche ses prix, qui se connecte à quoi.
221 outils suivis
68 % affichent un prix public
65 éditeurs français
40 % ont une interface en français
Combien coûte un logiciel de gestion par mois
| Parc | Coût médian | Par logement | Le moins cher | Le plus cher | Logiciels chiffrés |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 logements | 58 € | 12 € | 41 € · Guesty | 105 € · Uplisting | 4 |
| 25 logements | 325 € | 13 € | 207 € · Guesty | 468 € · Uplisting | 6 |
| 100 logements | 1 380 € | 14 € | 828 € · Guesty | 1 872 € · Uplisting | 5 |
Logiciels avec channel manager dont le prix public permet un calcul pour cette taille de parc. Les offres sur devis ne sont pas comptées.
Les logiciels les plus connectés
- Guesty45 outils connectés
- Hostaway42 outils connectés
- Beds2427 outils connectés
- Avantio22 outils connectés
- Superhote22 outils connectés
Par famille d’outils
| Famille | Outils | Prix public | Éditeurs français |
|---|---|---|---|
| Logiciels de gestion | 40 | 80 % | 14 |
| Linge | 30 | 40 % | 8 |
| Conciergeries | 30 | 63 % | 8 |
| Maintenance | 26 | 38 % | 5 |
| Expérience voyageur | 10 | 80 % | 4 |
| Hôtels et résidences | 10 | 50 % | 5 |
| Assistants IA | 10 | 80 % | 2 |
| Connectivité et API | 10 | 80 % | 0 |
| Conformité et fiscalité | 9 | 100 % | 9 |
| Accès & serrures | 8 | 100 % | 2 |
| Annonces et contenu | 7 | 100 % | 1 |
| Distribution | 7 | 86 % | 0 |
| Services | 7 | 86 % | 2 |
| Tarification | 6 | 83 % | 1 |
| Ménage | 6 | 67 % | 2 |
| Sécurité | 5 | 80 % | 2 |
Classements calculés uniquement à partir des fiches de l’annuaire au 15 novembre 2026 : prix publics, taille de parc, critères vérifiés et intégrations. Aucune place n’est payante. Un éditeur peut demander la correction d’une donnée.
Vous pouvez reprendre ces chiffres en citant « Baromètre cloudbnb » avec un lien vers cette page.