Connectivité et API
BookingPal vs MyAllocator (Cloudbeds)
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
BookingPal
Couche de distribution pour la location saisonnière qui se pose sur le PMS du gestionnaire et publie ses logements sur 26 canaux, dont Airbnb, Booking.com, Vrbo et Expedia.
MyAllocator (Cloudbeds)
Channel manager du groupe Cloudbeds qui relie hôtels, auberges et hôtes à des centaines de canaux, et que de nombreux PMS et moteurs de réservation pilotent par API.
BookingPalInternational | MyAllocator (Cloudbeds)International | |
|---|---|---|
| Prix | Dès 3 $/logement/mois + 1,5 % | Prix non publié en texte |
| Taille de parc | — | — |
| Type de solution | Distribution posée sur le PMS (RevPAL) ou tout-en-un (RevPAL+) | Channel manager connecté aux PMS par API |
| Plateformes connectées | 26 canaux : Airbnb, Booking.com, Expedia, Vrbo, Homes & Villas by Marriott, World of Hyatt… | « Des centaines » de canaux, dont Airbnb, Booking.com, Expedia, Agoda, Hostelworld |
| Partenariats officiels | Airbnb Preferred Software Partner, Booking.com Premier Connectivity Partner (badges 2026) | — |
| Ce qui est synchronisé | Prix et dispo, réservations, messages ; avis en RevPAL+ | Prix et dispo, réservations transmises au PMS |
| Pour qui | Gestionnaires de locations saisonnières et propriétaires | Hôtels, auberges, hôtes ; PMS et moteurs partenaires |
| Essai gratuit | — | — |
| Interface en français | — | — |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec BookingPal
Autres comparatifs avec MyAllocator (Cloudbeds)
MyAllocator (Cloudbeds) vs AiosellMyAllocator (Cloudbeds) vs ChannexMyAllocator (Cloudbeds) vs eRevMax (RateTiger Connect)MyAllocator (Cloudbeds) vs NextPaxMyAllocator (Cloudbeds) vs Su (Su API)MyAllocator (Cloudbeds) vs WebBookingProMyAllocator (Cloudbeds) vs WuBook WooDooMyAllocator (Cloudbeds) vs Zodomus