Connectivité et API
MyAllocator (Cloudbeds) vs Zodomus
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
MyAllocator (Cloudbeds)
Channel manager du groupe Cloudbeds qui relie hôtels, auberges et hôtes à des centaines de canaux, et que de nombreux PMS et moteurs de réservation pilotent par API.
Zodomus
API de channel manager pour développeurs : une seule interface REST pour envoyer prix et disponibilités vers Booking.com, Expedia et Airbnb et récupérer les réservations.
MyAllocator (Cloudbeds)International | ZodomusPortugal | |
|---|---|---|
| Prix | Prix non publié en texte | 0,50 €/annonce/canal/mois, min. 29 € |
| Taille de parc | — | — |
| Type de solution | Channel manager connecté aux PMS par API | API REST pour éditeurs et développeurs |
| Plateformes connectées | « Des centaines » de canaux, dont Airbnb, Booking.com, Expedia, Agoda, Hostelworld | Booking.com, Expedia, Airbnb ; d'autres annoncés « bientôt » |
| Partenariats officiels | — | Se dit partenaire certifié Booking, Expedia et Airbnb |
| Ce qui est synchronisé | Prix et dispo, réservations transmises au PMS | Prix et dispo, réservations, contenu, avis, promotions (Booking) |
| Pour qui | Hôtels, auberges, hôtes ; PMS et moteurs partenaires | Développeurs, start-up, éditeurs de PMS |
| Essai gratuit | — | Bac à sable gratuit, sans limite de durée |
| Interface en français | — | — |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec MyAllocator (Cloudbeds)
MyAllocator (Cloudbeds) vs AiosellMyAllocator (Cloudbeds) vs BookingPalMyAllocator (Cloudbeds) vs ChannexMyAllocator (Cloudbeds) vs eRevMax (RateTiger Connect)MyAllocator (Cloudbeds) vs NextPaxMyAllocator (Cloudbeds) vs Su (Su API)MyAllocator (Cloudbeds) vs WebBookingProMyAllocator (Cloudbeds) vs WuBook WooDoo