Connectivité et API
MyAllocator (Cloudbeds) vs WebBookingPro
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
MyAllocator (Cloudbeds)
Channel manager du groupe Cloudbeds qui relie hôtels, auberges et hôtes à des centaines de canaux, et que de nombreux PMS et moteurs de réservation pilotent par API.
WebBookingPro
API de channel manager intégrée pour éditeurs de PMS, qui relie leur logiciel à Booking.com, Airbnb, Expedia, Hotelbeds et aux GDS.
MyAllocator (Cloudbeds)International | WebBookingProCroatie | |
|---|---|---|
| Prix | Prix non publié en texte | 1,50 €/unité/mois, min. 100 € |
| Taille de parc | — | — |
| Type de solution | Channel manager connecté aux PMS par API | API de channel manager intégrée, options marque blanche |
| Plateformes connectées | « Des centaines » de canaux, dont Airbnb, Booking.com, Expedia, Agoda, Hostelworld | Booking.com, Airbnb, Expedia, Hotelbeds, GDS ; 25+ canaux directs |
| Partenariats officiels | — | — |
| Ce qui est synchronisé | Prix et dispo, réservations transmises au PMS | Prix et dispo, stock ; avis, messages et promotions sur les grands canaux |
| Pour qui | Hôtels, auberges, hôtes ; PMS et moteurs partenaires | Éditeurs de PMS et développeurs |
| Essai gratuit | — | — |
| Interface en français | — | — |
| Support en français | — | — |
Ajouter un outil à la comparaison →Alternatives à MyAllocator (Cloudbeds)Alternatives à WebBookingPro
Autres comparatifs avec MyAllocator (Cloudbeds)
MyAllocator (Cloudbeds) vs AiosellMyAllocator (Cloudbeds) vs BookingPalMyAllocator (Cloudbeds) vs ChannexMyAllocator (Cloudbeds) vs eRevMax (RateTiger Connect)MyAllocator (Cloudbeds) vs NextPaxMyAllocator (Cloudbeds) vs Su (Su API)MyAllocator (Cloudbeds) vs WuBook WooDooMyAllocator (Cloudbeds) vs Zodomus