Connectivité et API
Su (Su API) vs WebBookingPro
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
Su (Su API)
Channel manager « private label » que les éditeurs de PMS intègrent dans leur propre logiciel, sous leur marque, via plus de 25 API.
WebBookingPro
API de channel manager intégrée pour éditeurs de PMS, qui relie leur logiciel à Booking.com, Airbnb, Expedia, Hotelbeds et aux GDS.
Su (Su API)Nouvelle-Zélande | WebBookingProCroatie | |
|---|---|---|
| Prix | Sur devis | 1,50 €/unité/mois, min. 100 € |
| Taille de parc | — | — |
| Type de solution | Channel manager « private label » intégré au PMS | API de channel manager intégrée, options marque blanche |
| Plateformes connectées | Booking.com, Expedia, Airbnb et autres ; plus de 225 canaux selon Hotel Tech Report | Booking.com, Airbnb, Expedia, Hotelbeds, GDS ; 25+ canaux directs |
| Partenariats officiels | — | — |
| Ce qui est synchronisé | Contenu, prix et dispo, réservations, messages, avis | Prix et dispo, stock ; avis, messages et promotions sur les grands canaux |
| Pour qui | Éditeurs de PMS, CRS et logiciels de location saisonnière | Éditeurs de PMS et développeurs |
| Essai gratuit | Bac à sable pour les partenaires | — |
| Interface en français | — | — |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec Su (Su API)