Connectivité et API
BookingPal vs Su (Su API)
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
BookingPal
Couche de distribution pour la location saisonnière qui se pose sur le PMS du gestionnaire et publie ses logements sur 26 canaux, dont Airbnb, Booking.com, Vrbo et Expedia.
Su (Su API)
Channel manager « private label » que les éditeurs de PMS intègrent dans leur propre logiciel, sous leur marque, via plus de 25 API.
BookingPalInternational | Su (Su API)Nouvelle-Zélande | |
|---|---|---|
| Prix | Dès 3 $/logement/mois + 1,5 % | Sur devis |
| Taille de parc | — | — |
| Type de solution | Distribution posée sur le PMS (RevPAL) ou tout-en-un (RevPAL+) | Channel manager « private label » intégré au PMS |
| Plateformes connectées | 26 canaux : Airbnb, Booking.com, Expedia, Vrbo, Homes & Villas by Marriott, World of Hyatt… | Booking.com, Expedia, Airbnb et autres ; plus de 225 canaux selon Hotel Tech Report |
| Partenariats officiels | Airbnb Preferred Software Partner, Booking.com Premier Connectivity Partner (badges 2026) | — |
| Ce qui est synchronisé | Prix et dispo, réservations, messages ; avis en RevPAL+ | Contenu, prix et dispo, réservations, messages, avis |
| Pour qui | Gestionnaires de locations saisonnières et propriétaires | Éditeurs de PMS, CRS et logiciels de location saisonnière |
| Essai gratuit | — | Bac à sable pour les partenaires |
| Interface en français | — | — |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec BookingPal