Connectivité et API
eRevMax (RateTiger Connect) vs Zodomus
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
eRevMax (RateTiger Connect)
Passerelle de connectivité hôtelière (RateTiger Connect) qui relie PMS, CRS et moteurs de réservation à plus de 400 canaux en XML bidirectionnel.
Zodomus
API de channel manager pour développeurs : une seule interface REST pour envoyer prix et disponibilités vers Booking.com, Expedia et Airbnb et récupérer les réservations.
eRevMax (RateTiger Connect)International | ZodomusPortugal | |
|---|---|---|
| Prix | Sur devis | 0,50 €/annonce/canal/mois, min. 29 € |
| Taille de parc | — | — |
| Type de solution | Passerelle de connectivité pour PMS/CRS + channel manager | API REST pour éditeurs et développeurs |
| Plateformes connectées | Plus de 400 canaux en XML bidirectionnel | Booking.com, Expedia, Airbnb ; d'autres annoncés « bientôt » |
| Partenariats officiels | ISO, PCI, RGPD ; distinctions Booking.com, Expedia, Agoda affichées | Se dit partenaire certifié Booking, Expedia et Airbnb |
| Ce qui est synchronisé | — | Prix et dispo, réservations, contenu, avis, promotions (Booking) |
| Pour qui | Hôtels et éditeurs de PMS, CRS, RMS | Développeurs, start-up, éditeurs de PMS |
| Essai gratuit | — | Bac à sable gratuit, sans limite de durée |
| Interface en français | — | — |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec eRevMax (RateTiger Connect)
eRevMax (RateTiger Connect) vs AioselleRevMax (RateTiger Connect) vs BookingPaleRevMax (RateTiger Connect) vs ChannexeRevMax (RateTiger Connect) vs MyAllocator (Cloudbeds)eRevMax (RateTiger Connect) vs NextPaxeRevMax (RateTiger Connect) vs Su (Su API)eRevMax (RateTiger Connect) vs WebBookingProeRevMax (RateTiger Connect) vs WuBook WooDoo