Accès & serrures
Nuki vs Yale Home
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
Nuki
Serrure connectée européenne motorisée s'installant sur le cylindre existant sans perçage, avec service Smart Hosting pour parcs de 15 à 200 logements.
Yale Home
Fabricant mondial historique de serrures et systèmes d'accès connectés sécurisés pour hébergements touristiques.
NukiInternational | Yale HomeInternational | |
|---|---|---|
| Prix | Serrure dès 149 €, sans abonnement | Serrure dès 139 €, sans abonnement |
| Taille de parc | Par serrure, offre Business dès 50 biens | Offre pensée pour plusieurs biens |
| Type de produit | Serrure connectée | Serrure connectée |
| Installation | Sur le cylindre, sans perçage | Sur le cylindre, sans perçage |
| Codes temporaires | Via clavier en option | Via clavier en option |
| Fonctionne sans internet | — | Partiellement (Bluetooth) |
| Abonnement | Smart Hosting 69 €/an par serrure | Non |
| PMS compatibles | Guesty, Smoobu, Lodgify, Smily | Guesty, Smoobu, Lodgify, Operto |
| Interface en français | Oui | Oui |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec Nuki
Autres comparatifs avec Yale Home