Accès & serrures
Keycafe vs Nuki
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
Keycafe
Réseau mondial et fabricant de boîtiers électroniques multi-clés SmartBox pour gestionnaires et commerces partenaires.
Nuki
Serrure connectée européenne motorisée s'installant sur le cylindre existant sans perçage, avec service Smart Hosting pour parcs de 15 à 200 logements.
KeycafeInternational | NukiInternational | |
|---|---|---|
| Prix | Dès 59 €/mois par armoire + boîtier | Serrure dès 149 €, sans abonnement |
| Taille de parc | Par emplacement, sans minimum | Par serrure, offre Business dès 50 biens |
| Type de produit | Casiers à clés connectés | Serrure connectée |
| Installation | Fixation murale | Sur le cylindre, sans perçage |
| Codes temporaires | Oui | Via clavier en option |
| Fonctionne sans internet | Partiellement | — |
| Abonnement | Oui, dès 59 €/mois par armoire | Smart Hosting 69 €/an par serrure |
| PMS compatibles | Guesty, Hostaway, Mews, Cloudbeds | Guesty, Smoobu, Lodgify, Smily |
| Interface en français | Oui | Oui |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec Keycafe
Autres comparatifs avec Nuki