Accès & serrures
Seam vs Yale Home
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
Seam
API universelle unifiée pour connecter, programmer et contrôler toutes les marques de serrures connectées et capteurs.
Yale Home
Fabricant mondial historique de serrures et systèmes d'accès connectés sécurisés pour hébergements touristiques.
SeamInternational | Yale HomeInternational | |
|---|---|---|
| Prix | 1 $/mois par serrure (API) | Serrure dès 139 €, sans abonnement |
| Taille de parc | Par serrure, gratuit pour la première | Offre pensée pour plusieurs biens |
| Type de produit | API pour serrures | Serrure connectée |
| Installation | Aucune (logiciel) | Sur le cylindre, sans perçage |
| Codes temporaires | Oui | Via clavier en option |
| Fonctionne sans internet | Selon la serrure | Partiellement (Bluetooth) |
| Abonnement | Oui, 1 $/serrure/mois | Non |
| PMS compatibles | Guesty, Hostaway, Hospitable, Mews | Guesty, Smoobu, Lodgify, Operto |
| Interface en français | Non | Oui |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec Seam
Autres comparatifs avec Yale Home