Accès & serrures
Keycafe vs Yale Home
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
Keycafe
Réseau mondial et fabricant de boîtiers électroniques multi-clés SmartBox pour gestionnaires et commerces partenaires.
Yale Home
Fabricant mondial historique de serrures et systèmes d'accès connectés sécurisés pour hébergements touristiques.
KeycafeInternational | Yale HomeInternational | |
|---|---|---|
| Prix | Dès 59 €/mois par armoire + boîtier | Serrure dès 139 €, sans abonnement |
| Taille de parc | Par emplacement, sans minimum | Offre pensée pour plusieurs biens |
| Type de produit | Casiers à clés connectés | Serrure connectée |
| Installation | Fixation murale | Sur le cylindre, sans perçage |
| Codes temporaires | Oui | Via clavier en option |
| Fonctionne sans internet | Partiellement | Partiellement (Bluetooth) |
| Abonnement | Oui, dès 59 €/mois par armoire | Non |
| PMS compatibles | Guesty, Hostaway, Mews, Cloudbeds | Guesty, Smoobu, Lodgify, Operto |
| Interface en français | Oui | Oui |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec Keycafe
Autres comparatifs avec Yale Home