Annonces et contenu
IntelliHost vs Matterport
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
IntelliHost
Outil IA qui teste les titres, photos et descriptions des annonces, garde ce qui marche et fixe les prix à partir du trafic de chaque annonce.
Matterport
Logiciel de visite virtuelle 3D qui crée une copie numérique du logement, avec photos, vidéo de visite et plan, à partir d'un téléphone ou d'une caméra 360.
IntelliHost | MatterportÉtats-Unis | |
|---|---|---|
| Prix | Dès 19,99 $/logement/mois | Gratuit, puis dès 90 $/mois |
| Taille de parc | — | |
| Ce que produit l’outil | Tests de titres, photo de couverture, descriptions et légendes ; prix dynamiques (Agent) | Visite 3D, photos, vidéo de visite et plan du logement |
| À partir de | Annonces existantes et données de trafic via le PMS | Capture sur place avec téléphone ou caméra 360 |
| Plateformes | Airbnb, Vrbo, Booking.com | — |
| Publie sur les plateformes | Oui via Guesty et Hostaway ; brouillons à appliquer sur les autres PMS | — |
| Essai gratuit | 7 jours gratuits, sans carte | Formule gratuite sans engagement, limitée en espaces et partage |
| Engagement | Sans engagement, résiliable à tout moment | — |
| Interface en français | — | — |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec IntelliHost
Autres comparatifs avec Matterport