Hôtels et résidences
Lighthouse vs Thaïs
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
Lighthouse
Plateforme de revenue management pour hôtels, ex OTA Insight, qui suit les prix des concurrents, recommande des tarifs par IA et propose aussi gestion des canaux et moteur de réservation.
Thaïs
PMS cloud français créé en 2006 pour hôtels, hôtels-restaurants et résidences de tourisme, avec caisse certifiée NF525, channel manager intégré et abonnement fixe sans commission ni engagement.
LighthouseInternational | ThaïsFrance | |
|---|---|---|
| Prix | Sur devis | Dès 65 € HT/mois |
| Taille de parc | — | Plus de 850 hôtels |
| PMS hôtelier | — | PMS et caisse certifiée NF525 |
| Channel manager | Gestion des canaux proposée | Roomcloud intégré |
| Moteur de réservation | Moteur avec comparateur de prix | En option, 35 €/mois |
| Revenue management | Tarifs par IA, veille concurrents | — |
| Check-in en ligne | — | — |
| API ouverte | Plus de 400 intégrations | API ouverte, sans frais |
| Essai gratuit | Essai gratuit proposé | — |
| Engagement | — | Sans engagement, mensuel |
| Interface en français | — | Oui |
| Support en français | — | Oui |
Autres comparatifs avec Lighthouse