Logiciels de gestion
Mews vs Superhote
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
Mews
Système de gestion hôtelière (PMS) cloud nouvelle génération pour résidences urbaines hybrides, appart'hôtels et grands parcs.
Superhote
PMS et channel manager français tout-en-un doté d'assistants IA et de modules de facturation pour conciergeries de 15 à 150 logements.
MewsInternational | SuperhoteFrance | |
|---|---|---|
| Prix | Sur devis | 67 € HT/mois pour 3 logements |
| Taille de parc | Hôtels et résidences, sur devis | 3 logements inclus, puis par logement |
| Channel manager | Oui | Oui |
| Canaux connectés | Réseau de 400 canaux | Airbnb, Booking |
| Application mobile | Oui, iOS et Android | Oui, iOS et Android |
| Portail propriétaire | — | Accès propriétaire (profil) |
| Messagerie unifiée / IA | Unifiée + réponses IA | Unifiée + réponses IA |
| Gestion du ménage | Oui (offre Pro) | Oui |
| API ouverte | Oui | Oui |
| Essai gratuit | — | 30 jours |
| Engagement | — | Sans engagement |
| Interface en français | Oui | Oui |
| Support en français | — | Oui |
Autres comparatifs avec Mews
Autres comparatifs avec Superhote
Superhote vs ApaleoSuperhote vs AvantioSuperhote vs Beds24Superhote vs CloudbedsSuperhote vs GuestySuperhote vs HospitableSuperhote vs HostawaySuperhote vs HostfullySuperhote vs HostifySuperhote vs LodgifySuperhote vs OwnerRezSuperhote vs QuixarSuperhote vs RentalReadySuperhote vs Rentals UnitedSuperhote vs SmilySuperhote vs SmoobuSuperhote vs Uplisting