Logiciels de gestion
Apaleo vs Mews
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
Apaleo
Plateforme PMS ouverte et API-first basée en Allemagne, conçue pour les appart'hôtels modernes et résidences urbaines connectées.
Mews
Système de gestion hôtelière (PMS) cloud nouvelle génération pour résidences urbaines hybrides, appart'hôtels et grands parcs.
ApaleoInternational | MewsInternational | |
|---|---|---|
| Prix | 8 €/unité/mois (min. 400 €/mois) | Sur devis |
| Taille de parc | Pensé pour 50 unités et plus | Hôtels et résidences, sur devis |
| Channel manager | Non, via partenaires | Oui |
| Canaux connectés | — | Réseau de 400 canaux |
| Application mobile | — | Oui, iOS et Android |
| Portail propriétaire | — | — |
| Messagerie unifiée / IA | — | Unifiée + réponses IA |
| Gestion du ménage | Oui | Oui (offre Pro) |
| API ouverte | Oui | Oui |
| Essai gratuit | Oui, durée non précisée | — |
| Engagement | Annuel (12 mois minimum) | — |
| Interface en français | — | Oui |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec Apaleo
Apaleo vs AvantioApaleo vs Beds24Apaleo vs CloudbedsApaleo vs GuestyApaleo vs HospitableApaleo vs HostawayApaleo vs HostfullyApaleo vs HostifyApaleo vs LodgifyApaleo vs OwnerRezApaleo vs QuixarApaleo vs RentalReadyApaleo vs Rentals UnitedApaleo vs SmilyApaleo vs SmoobuApaleo vs SuperhoteApaleo vs Uplisting
Autres comparatifs avec Mews