Logiciels de gestion
Lodgify vs Mews
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
Lodgify
Logiciel tout-en-un spécialisé dans la création de sites web de réservation directe et la multidiffusion pour 1 à 50 logements.
Mews
Système de gestion hôtelière (PMS) cloud nouvelle génération pour résidences urbaines hybrides, appart'hôtels et grands parcs.
LodgifyInternational | MewsInternational | |
|---|---|---|
| Prix | Prix non vérifié | Sur devis |
| Taille de parc | Dès 1 logement | Hôtels et résidences, sur devis |
| Channel manager | Oui | Oui |
| Canaux connectés | Airbnb, Booking, Vrbo, Expedia | Réseau de 400 canaux |
| Application mobile | Oui, iOS et Android | Oui, iOS et Android |
| Portail propriétaire | — | — |
| Messagerie unifiée / IA | Unifiée + réponses IA | Unifiée + réponses IA |
| Gestion du ménage | — | Oui (offre Pro) |
| API ouverte | — | Oui |
| Essai gratuit | 7 jours | — |
| Engagement | — | — |
| Interface en français | — | Oui |
| Support en français | Oui | — |
Autres comparatifs avec Lodgify
Lodgify vs ApaleoLodgify vs AvantioLodgify vs Beds24Lodgify vs CloudbedsLodgify vs GuestyLodgify vs HospitableLodgify vs HostawayLodgify vs HostfullyLodgify vs HostifyLodgify vs OwnerRezLodgify vs QuixarLodgify vs RentalReadyLodgify vs Rentals UnitedLodgify vs SmilyLodgify vs SmoobuLodgify vs SuperhoteLodgify vs Uplisting
Autres comparatifs avec Mews