Expérience voyageur
Enso Connect vs WonderGuest
Prix, taille de parc et fonctionnalités, côte à côte.
Enso Connect
Plateforme d'expérience voyageur basée sur l'IA et le Boarding Pass digital personnalisable pour conciergeries de 20 à 200 logements.
WonderGuest
Solution française de livret d'accueil digital et boutique de services additionnels pour conciergeries de 15 à 100 logements.
Enso ConnectInternational | WonderGuestFrance | |
|---|---|---|
| Prix | Dès 16 $/logement/mois (annuel) | Dès 8,99 € TTC/mois (annuel) |
| Taille de parc | Dès 5 logements, tarif volume dès 10 | De 1 à 50 logements, devis au-delà |
| Check-in en ligne | Oui | Oui (offre Pro) |
| Vérification d'identité | Oui | — |
| Livret numérique | Oui | Oui |
| Ventes additionnelles | Oui | Oui (offre Pro) |
| Messages automatiques | Oui | — |
| PMS compatibles | Guesty, Hostaway, Lodgify, Mews | Sur mesure dès 30 biens |
| Essai gratuit | — | 14 jours Pro, 1 bien gratuit |
| Interface en français | — | Oui |
| Support en français | — | — |
Autres comparatifs avec Enso Connect